szukaj: 
26/05/2012 (sobota)

www.mundial.futbolnews.pl

Eliminacje: Afryka

Awans do finałów MŚ wywalczyły:
(5 reprezentacji)

Algieria (18.11.09)
Kamerun (14.11.09)
Ghana (6.09.09)
Nigeria (14.11.09)
Wybrzeże Kości Słoniowej (10.10.09)

Zasady eliminacji:
Runda 1: 10 najsłabszych drużyn z Afryki (według rankingu FIFA z lipca 2007 r.) miało walczyć o awans w Playoff (mecz i rewanż). Wycofały się 2 zespoły: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Republika Środkowoafrykańska. Postanowiono, że awans do kolejnej rundy automatycznie wywalczą dwa najwyżej notowane zespoły z rankingu: Suazi i Seszele. Do 1. rundy eliminacji przystąpiło pozostałych 6 zespołów. 4 utworzyły dwie pary i zagrały mecz oraz rewanż, a dwie reprezentacje Dżibuti i Somalia, które miały grać przeciwko Suazi i Seszelom, zagrały jeden mecz. Trzej zwycięzcy awansowali do drugiej rundy.
Runda 2: Wystartowało 48 zespołów: 3 zwycięzców 1. rundy eliminacyjnej + Suazi i Seszele (awans automatyczny) + 43 najlepsze drużyny Afryki. Zostały one podzielone na 12 grup po 4 zespoły. 12 zwycięzców grup i 8 najlepszych drużyn z drugich miejsc awansowało do trzeciej rundy.
Runda 3: Wystartowało 20 drużyn, które zostały podzielone na 5 grup po 4 zespoły. Do finałów MŚ 2010 awans wywalczyło 5 zwycięzców grup.

Afryka

RUNDA 1

Pierwsze mecze:
14.10.07 (godz. 13.30, Antananarywa): Madagaskar - Komory 6:2 (2:1)
17.10.07 (godz. 18.30, Freetown): Sierra Leone - Gwinea Bissau 1:0 (1:0)

Rewanże:
17.11.07 (godz. 13.00, Moroni): Komory - MADAGASKAR 0:4 (0:1)
17.11.07 (godz. 17.30, Bissau): Gwinea Bissau - SIERRA LEONE 0:0

Pojedynczy mecz:
16.11.07 (godz. 14.00, Dżibuti): DŻIBUTI - Somalia 1:0 (0:0)

 

RUNDA 2
(równolegle jako eliminacje Pucharu Narodów Afryki 2010)


GRUPA 1

31.05.08 (godz. 15.00, Dar Es Salaam): Tanzania - Mauritius 1:1 (0:1)
31.05.08 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Republika Zielonego Przylądka 2:0 (1:0)
07.06.08 (godz. 19.00, Praia): Republika Zielonego Przylądka - Tanzania 1:0 (0:0)
08.06.08 (godz. 13.00, Curepipe): Mauritius - Kamerun 0:3 (0:2)
14.06.08 (godz. 15.00, Dar Es Salaam): Tanzania - Kamerun 0:0
15.06.08 (godz. 13.00, Curepipe): Mauritius - Republika Zielonego Przylądka 0:1 (0:1)
21.06.08 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Tanzania 2:1 (0:0)
22.06.08 (godz. 19.00, Praia): Republika Zielonego Przylądka - Mauritius 3:1 (1:0)
06.09.08 (godz. 13.00, Curepipe): Mauritius - Tanzania 1:4 (1:4)
06.09.08 (godz. 19.00, Praia): Republika Zielonego Przylądka - Kamerun 1:2 (1:0)
11.10.08 (godz. 15.00, Dar Es Salaam): Tanzania - Republika Zielonego Przylądka 3:1 (2:1)
11.10.08 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Mauritius 5:0 (1:0)

1. KAMERUN        6   16   14-2 
2. Rep. Ziel. P.  6    9    7-8
3. Tanzania       6    8    9-6
4. Mauritius      6    1    3-17

GRUPA 2

31.05.08 (godz. 15.00, Windhoek): Namibia - Kenia 2:1 (1:1)
01.06.08 (godz. 19.00, Konakry): Gwinea - Zimbabwe 0:0
07.06.08 (godz. 15.00, Nairobi): Kenia - Gwinea 2:0 (1:0)
08.06.08 (godz. 15.00, Harare): Zimbabwe - Namibia 2:0 (1:0)
14.06.08 (godz. 15.00, Windhoek): Namibia - Gwinea 1:2 (1:2)
14.06.08 (godz. 15.00, Nairobi): Kenia - Zimbabwe 2:0 (1:0)
22.06.08 (godz. 15.00, Harare): Zimbabwe - Kenia 0:0
22.06.08 (godz. 19.00, Konakry): Gwinea - Namibia 4:0 (2:0)
06.09.08 (godz. 15.00, Nairobi): Kenia - Namibia 1:0 (1:0)
07.09.08 (godz. 15.00, Harare): Zimbabwe - Gwinea 0:0
11.10.08 (godz. 16.00, Windhoek): Namibia - Zimbabwe 4:2 (3:0)
12.10.08 (godz. 18.00, Konakry): Gwinea - Kenia 3:2 (1:0)

1. GWINEA         6   11    9-5 
2. KENIA          6   10    8-5
3. Zimbabwe       6    6    4-6
4. Namibia        6    6    7-12

GRUPA 3

31.05.08 (godz. 15.00, Kampala): Uganda - Niger 1:0 (0:0)
01.06.08 (godz. 16.30, Luanda): Angola - Benin 3:0 (0:0)
08.06.08 (godz. 17.00, Niamey): Niger - Angola 1:2 (1:1)
08.06.08 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Uganda 4:1 (2:1)
14.06.08 (godz. 15.00, Kampala): Uganda - Angola 3:1 (2:0)
14.06.08 (godz. 17.00, Niamey): Niger - Benin 0:2 (0:0)
22.06.08 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Niger 2:0 (1:0)
23.06.08 (godz. 16.30, Luanda): Angola - Uganda 0:0
07.09.08 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Angola 3:2 (1:1)
07.09.08 (godz. 17.30, Niamey): Niger - Uganda 3:1 (0:1)
12.10.08 (godz. 15.00, Kampala): Uganda - Benin 2:1 (0:1)
12.10.08 (godz. 17.00, Luanda): Angola - Niger 3:1 (0:1)

1. BENIN          6   12   12-8 
2. Angola         6   10   11-8
3. Uganda         6   10    8-9
4. Niger          6    3    5-11

GRUPA 4

01.06.08 (godz. 16.30, Malabo): Gwinea Równikowa - Sierra Leone 2:0 (0:0)
01.06.08 (godz. 17.00, Abudża): Nigeria - Republika Południowej Afryki 2:0 (2:0)
07.06.08 (godz. 15.00, Atteridgeville): Republika Południowej Afryki - Gwinea Równikowa 4:1 (2:0)
07.06.08 (godz. 18.30, Freetown): Sierra Leone - Nigeria 0:1 (0:0)
14.06.08 (godz. 18.30, Freetown): Sierra Leone - Republika Południowej Afryki 1:0 (1:0)
15.06.08 (godz. 16.30, Malabo): Gwinea Równikowa - Nigeria 0:1 (0:1)
21.06.08 (godz. 15.00, Atteridgeville): Republika Południowej Afryki - Sierra Leone 0:0
21.06.08 (godz. 17.00, Abudża): Nigeria - Gwinea Równikowa 2:0 (1:0)
06.09.08 (godz. 15.00, Port Elizabeth): Republika Południowej Afryki - Nigeria 0:1 (0:0)
06.09.08 (godz. 18.30, Freetown): Sierra Leone - Gwinea Równikowa 2:1 (1:0)
11.10.08 (godz. 17.00, Abudża): Nigeria - Sierra Leone 4:1 (3:1)
11.10.08 (godz. 17.00, Malabo): Gwinea Równikowa - Republika Południowej Afryki 0:1 (0:1)

1. NIGERIA        6   18   11-1 
2. RPA            6    7    5-5 (gospodarz)
3. Sierra Leone   6    7    4-8
4. Gwinea Równ.   6    3    4-10

GRUPA 5

01.06.08 (godz. 19.00, Kumasi): Ghana - Libia 3:0 (1:0)
07.06.08 (godz. 20.00, Trypolis): Libia - Gabon 1:0 (1:0)
08.06.08 (godz. 17.00, Mangaung/Bloemfontein): Lesotho - Ghana 2:3 (0:2)
14.06.08 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Ghana 2:0 (1:0)
15.06.08 (godz. 15.00, Mangaung/Bloemfontein): Lesotho - Libia 0:1 (0:0)
20.06.08 (godz. 21.00, Trypolis): Libia - Lesotho 4:0 (1:0)
22.06.08 (godz. 19.00, Akra): Ghana - Gabon 2:0 (1:0)
28.06.08 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Lesotho 2:0 (1:0)
05.09.08 (godz. 22.00, Trypolis): Libia - Ghana 1:0 (0:0)
07.09.08 (godz. 15.00, Mangaung/Bloemfontein): Lesotho - Gabon 0:3 (0:0)
11.10.08 (godz. 16.30, Sekondi): Ghana - Lesotho 3:0 (2:0)
11.10.08 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Libia 1:0 (0:0)

1. GHANA          6   12   11-5 
2. GABON          6   12    8-3
3. Libia          6   12    7-4
4. Lesotho        6    0    2-16

GRUPA 6

31.05.08 (godz. 21.30, Dakar): Senegal - Algieria 1:0 (0:0)
01.06.08 (godz. 18.00, Monrovia): Liberia - Gambia 1:1 (0:1)
06.06.08 (godz. 20.15, Blida): Algieria - Liberia 3:0 (2:0)
08.06.08 (godz. 19.00, Bandżul): Gambia - Senegal 0:0
14.06.08 (godz. 19.00, Bandżul): Gambia - Algieria 1:0 (1:0)
15.06.08 (godz. 18.00, Monrovia): Liberia - Senegal 2:2 (0:0)
20.06.08 (godz. 20.30, Blida): Algieria - Gambia 1:0 (1:0)
21.06.08 (godz. 21.30, Dakar): Senegal - Liberia 3:1 (2:0)
05.09.08 (godz. 23.00, Blida): Algieria - Senegal 3:2 (0:0)
06.09.08 (godz. 18.30, Bandżul): Gambia - Liberia 3:0 (2:0)
11.10.08 (godz. 18.00, Dakar): Senegal - Gambia 1:1 (0:0)
11.10.08 (godz. 18.00, Monrovia): Liberia - Algieria 0:0

1. ALGIERIA       6   10    7-4 
2. Gambia         6    9    6-3
3. Senegal        6    9    9-7
4. Liberia        6    3    4-12

GRUPA 7

31.05.08 (godz. 15.00, Gaborone): Botswana - Madagaskar 0:0
01.06.08 (godz. 18.00, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Mozambik 1:0 (0:0)
08.06.08 (godz. 13.30, Antananarywa): Madagaskar - Wybrzeże Kości Słoniowej 0:0
08.06.08 (godz. 15.00, Maputo): Mozambik - Botswana 1:2 (0:1)
14.06.08 (godz. 15.00, Gaborone): Botswana - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1 (1:0)
15.06.08 (godz. 13.30, Antananarywa): Madagaskar - Mozambik 1:1 (0:1)
22.06.08 (godz. 15.00, Maputo): Mozambik - Madagaskar 3:0 (1:0)
22.06.08 (godz. 18.00, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Botswana 4:0 (2:0)
07.09.08 (godz. 13.30, Antananarywa): Madagaskar - Botswana 1:0 (1:0)
07.09.08 (godz. 15.00, Maputo): Mozambik - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1 (0:0)
11.10.08 (godz. 16.30, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Madagaskar 3:0 (1:0)
11.10.08 (godz. 16.30, Gaborone): Botswana - Mozambik 0:1 (0:1)

1. WKS            6   12   10-2 
2. MOZAMBIK       6    8    7-5
3. Madagaskar     6    6    2-7
4. Botswana       6    5    3-8

GRUPA 8

31.05.08 (godz. 15.30, Kigali): Rwanda - Mauretania 3:0 (1:0)
31.05.08 (godz. 21.00, Casablanca): Maroko - Etiopia 3:0 (2:0) - anulowany
07.06.08 (godz. 19.00, Nawakszut): Mauretania - Maroko 1:4 (0:2)
08.06.08 (godz. 15.00, Addis Abeba): Etiopia - Rwanda 1:2 (1:0) - anulowany
13.06.08 (godz. 19.00, Nawakszut): Mauretania - Etiopia 0:1 (0:0) - anulowany
14.06.08 (godz. 15.30, Kigali): Rwanda - Maroko 3:1 (1:0)
21.06.08 (godz. 21.00, Casablanca): Maroko - Rwanda 2:0 (1:0)
22.06.08 (godz. 15.00, Addis Abeba): Etiopia - Mauretania 6:1 (1:1) - anulowany
06.09.08 (godz. 19.00, Nawakszut): Mauretania - Rwanda 0:1 (0:0)
11.10.08 (godz. 20.30, Rabat): Maroko - Mauretania 4:1 (1:0)

1. MAROKO         4    9   11-5 
2. RWANDA         4    9    7-3
3. Mauretania     6    0    3-19

Etiopia wycofała się z rozgrywek 29 lipca 2008 r.


GRUPA 9

01.06.08 (godz. 15.30, Bużumbura): Burundi - Seszele 1:0 (0:0)
01.06.08 (godz. 20.10, Rades): Tunezja - Burkina Faso 1:2 (1:0)
07.06.08 (godz. 14.30, Victoria (Sey)): Seszele - Tunezja 0:2 (0:2)
07.06.08 (godz. 20.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Burundi 2:0 (2:0)
14.06.08 (godz. 14.30, Victoria (Sey)): Seszele - Burkina Faso 2:3 (0:1)
15.06.08 (godz. 15.00, Bużumbura): Burundi - Tunezja 0:1 (0:0)
21.06.08 (godz. 20.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Seszele 4:1 (2:1)
21.06.08 (godz. 21.30, Rades): Tunezja - Burundi 2:1 (2:1)
06.09.08 (godz. 14.30, Victoria (Sey)): Seszele - Burundi 1:2 (0:1)
06.09.08 (godz. 20.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Tunezja 0:0
11.10.08 (godz. 18.00, Rades): Tunezja - Seszele 5:0 (4:0)
12.10.08 (godz. 15.30, Bużumbura): Burundi - Burkina Faso 1:3 (1:1)

1. BURKINA FASO   6   16   14-5 
2. TUNEZJA        6   13   11-3
3. Burundi        6    6    5-9
4. Seszele        6    0    4-17

GRUPA 10

01.06.08 (godz. 20.00, Bamako): Mali - Kongo 4:2 (3:1)
07.06.08 (godz. 17.00, Ndżamena): Czad - Mali 1:2 (1:2)
08.06.08 (godz. 16.30, Brazzaville): Kongo - Sudan 1:0 (0:0)
14.06.08 (godz. 17.00, Ndżamena): Czad - Kongo 2:1 (1:1)
14.06.08 (godz. 19.00, Chartum): Sudan - Mali 3:2 (1:0)
22.06.08 (godz. 16.30, Brazzaville): Kongo - Czad 2:0 (1:0)
22.06.08 (godz. 20.00, Bamako): Mali - Sudan 3:0 (1:0)
06.09.08 (godz. 22.00, Kair): Sudan - Czad 1:2 (0:1)
07.09.08 (godz. 16.30, Brazzaville): Kongo - Mali 1:0 (0:0)
10.09.08 (godz. 22.00, Kair): Czad - Sudan 1:3 (1:1)
11.10.08 (godz. 20.00, Bamako): Mali - Czad 2:1 (1:0)
11.10.08 (godz. 20.00, Omdurman): Sudan - Kongo 2:0 (1:0)

1. MALI           6   12   13-8 
2. SUDAN          6    9    9-9
3. Kongo          6    9    7-8
4. Czad           6    6    7-11

GRUPA 11

31.05.08 (godz. 17.30, Akra): Togo - Zambia 1:0 (1:0)
08.06.08 (godz. 15.00, Lobamba): Suazi - Togo 2:1 (0:0)
15.06.08 (godz. 15.00, Lobamba): Suazi - Zambia 0:0
21.06.08 (godz. 14.00, Chililabombwe): Zambia - Suazi 1:0 (0:0)
10.09.08 (godz. 14.00, Chililabombwe): Zambia - Togo 1:0 (1:0)
11.10.08 (godz. 17.30, Akra): Togo - Suazi 6:0 (3:0)

1. ZAMBIA         4    7    2-1 
2. TOGO           4    6    8-3
3. Suazi          4    4    2-8

Erytrea wycofała się z rozgrywek 25 marca 2008 r.


GRUPA 12

31.05.08 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Dżibuti 8:1 (2:1)
01.06.08 (godz. 21.00, Kair): Egipt - Demokratyczna Republika Konga 2:1 (0:1)
06.06.08 (godz. 14.00, Dżibuti): Dżibuti - Egipt 0:4 (0:1)
08.06.08 (godz. 16.30, Kinszasa): Demokratyczna Republika Konga - Malawi 1:0 (0:0)
13.06.08 (godz. 14.00, Dżibuti): Dżibuti - Demokratyczna Republika Konga 0:6 (0:3)
14.06.08 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Egipt 1:0 (0:0)
22.06.08 (godz. 16.30, Kinszasa): Demokratyczna Republika Konga - Dżibuti 5:1 (2:0)
22.06.08 (godz. 21.00, Kair): Egipt - Malawi 2:0 (1:0)
05.09.08 (godz. 20.00, Dżibuti): Dżibuti - Malawi 0:3 (0:1)
07.09.08 (godz. 16.30, Kinszasa): Demokratyczna Republika Konga - Egipt 0:1 (0:1)
11.10.08 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Demokratyczna Republika Konga 2:1 (0:1)
12.10.08 (godz. 20.00, Kair): Egipt - Dżibuti 4:0 (1:0)

1. EGIPT          6   15   13-2 
2. MALAWI         6   12   14-5
3. Dem. Rep. K.   6    9   14-6
4. Dżibuti        6    0    2-30

Tabela drugich miejsc:

 1. Rwanda          4    9    7-3 
 2. Kenia           4    7    6-3
 3. Tunezja         4    7    4-3
 4. Togo            4    6    8-3
 5. Gabon           4    6    3-3
 6. Sudan           4    6    5-6
 7. Malawi          4    6    3-4
 8. Mozambik        4    5    5-3
----------------------------------
 9. Gambia          4    5    2-2
10. Angola          4    4    6-6
11. Rep. Ziel. P.   4    3    3-7
12. RPA             4    1    0-4
 

RUNDA 3


GRUPA A

28.03.09 (godz. 17.00, Akra): Togo - Kamerun 1:0 (1:0)
28.03.09 (godz. 21.00, Casablanca): Maroko - Gabon 1:2 (0:2)
06.06.09 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Togo 3:0 (1:0) - walkower
07.06.09 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Maroko 0:0
20.06.09 (godz. 19.00, Rabat): Maroko - Togo 0:0
05.09.09 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Kamerun 0:2 (0:0)
06.09.09 (godz. 17.30, Lome): Togo - Maroko 1:1 (1:0)
09.09.09 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Gabon 2:1 (1:0)
10.10.09 (godz. 16.30, Libreville): Gabon - Maroko 3:1 (1:0)
10.10.09 (godz. 16.30, Jaunde): Kamerun - Togo 3:0 (1:0)
14.11.09 (godz. 16.30, Lome): Togo - Gabon 1:0 (0:0)
14.11.09 (godz. 16.30, Fez): Maroko - Kamerun 0:2 (0:1)

1. KAMERUN        6   13    9-2 
2. Gabon          6    9    9-7
3. Togo           6    8    3-7
4. Maroko         6    3    3-8

GRUPA B

28.03.09 (godz. 14.00, Nairobi): Kenia - Tunezja 1:2 (0:1)
29.03.09 (godz. 15.00, Maputo): Mozambik - Nigeria 0:0
06.06.09 (godz. 19.00, Rades): Tunezja - Mozambik 2:0 (1:0)
07.06.09 (godz. 18.00, Abudża): Nigeria - Kenia 3:0 (1:0)
20.06.09 (godz. 15.00, Nairobi): Kenia - Mozambik 2:1 (1:0)
20.06.09 (godz. 20.10, Rades): Tunezja - Nigeria 0:0
06.09.09 (godz. 15.00, Maputo): Mozambik - Kenia 1:0 (0:0)
06.09.09 (godz. 18.00, Abudża): Nigeria - Tunezja 2:2 (1:1)
11.10.09 (godz. 18.00, Rades): Tunezja - Kenia 1:0 (1:0)
11.10.09 (godz. 18.00, Abudża): Nigeria - Mozambik 1:0 (0:0)
14.11.09 (godz. 14.00, Maputo): Mozambik - Tunezja 1:0 (0:0)
14.11.09 (godz. 14.00, Nairobi): Kenia - Nigeria 2:3 (1:0)

1. NIGERIA        6   12    9-4 
2. Tunezja        6   11    7-4
3. Mozambik       6    7    3-5
4. Kenia          6    3    5-11

GRUPA C

28.03.09 (godz. 14.30, Kigali): Rwanda - Algieria 0:0
29.03.09 (godz. 19.30, Kair): Egipt - Zambia 1:1 (1:0)
06.06.09 (godz. 14.00, Chililabombwe): Zambia - Rwanda 1:0 (0:0)
07.06.09 (godz. 21.30, Blida): Algieria - Egipt 3:1 (0:0)
20.06.09 (godz. 14.00, Chililabombwe): Zambia - Algieria 0:2 (0:1)
05.07.09 (godz. 20.30, Kair): Egipt - Rwanda 3:0 (0:0)
05.09.09 (godz. 15.30, Kigali): Rwanda - Egipt 0:1 (0:0)
06.09.09 (godz. 23.00, Blida): Algieria - Zambia 1:0 (0:0)
10.10.09 (godz. 14.00, Chililabombwe): Zambia - Egipt 0:1 (0:0)
11.10.09 (godz. 20.15, Blida): Algieria - Rwanda 3:1 (2:1)
14.11.09 (godz. 14.30, Kigali): Rwanda - Zambia 0:0
14.11.09 (godz. 18.30, Kair): Egipt - Algieria 2:0 (1:0)
Dodatkowy mecz:
18.11.09 (godz. 18.30, Omdurman/Sudan): Algieria - Egipt 1:0 (1:0)

1. ALGIERIA       7   16   10-4 
2. Egipt          7   13    9-5
3. Zambia         6    5    2-5
4. Rwanda         6    2    1-8

GRUPA D

28.03.09 (godz. 18.00, Omdurman): Sudan - Mali 1:1 (1:1)
29.03.09 (godz. 19.00, Kumasi): Ghana - Benin 1:0 (1:0)
07.06.09 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Sudan 1:0 (1:0)
07.06.09 (godz. 21.00, Bamako): Mali - Ghana 0:2 (0:0)
20.06.09 (godz. 19.30, Omdurman): Sudan - Ghana 0:2 (0:1)
21.06.09 (godz. 21.00, Bamako): Mali - Benin 3:1 (1:1)
06.09.09 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Mali 1:1 (0:0)
06.09.09 (godz. 19.00, Akra): Ghana - Sudan 2:0 (1:0)
11.10.09 (godz. 17.00, Kotonu): Benin - Ghana 1:0 (0:0)
11.10.09 (godz. 20.00, Bamako): Mali - Sudan 1:0 (0:0)
14.11.09 (godz. 18.00, Omdurman): Sudan - Benin 1:2 (1:1)
15.11.09 (godz. 18.00, Kumasi): Ghana - Mali 2:2 (0:1)

1. GHANA          6   13    9-3 
2. Benin          6   10    6-6
3. Mali           6    9    8-7
4. Sudan          6    1    2-9

GRUPA E

28.03.09 (godz. 19.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Gwinea 4:2 (2:0)
29.03.09 (godz. 19.00, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Malawi 5:0 (3:0)
06.06.09 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Burkina Faso 0:1 (0:0)
07.06.09 (godz. 19.00, Konakry): Gwinea - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:2 (0:1)
20.06.09 (godz. 20.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Wybrzeże Kości Słoniowej 2:3 (1:1)
21.06.09 (godz. 19.00, Konakry): Gwinea - Malawi 2:1 (2:0)
05.09.09 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Gwinea 2:1 (0:1)
05.09.09 (godz. 19.00, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Burkina Faso 5:0 (1:0)
10.10.09 (godz. 14.30, Blantyre): Malawi - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1 (0:0)
11.10.09 (godz. 19.00, Akra): Gwinea - Burkina Faso 1:2 (0:1)
14.11.09 (godz. 17.00, Abidżan): Wybrzeże Kości Słoniowej - Gwinea 3:0 (2:0)
14.11.09 (godz. 17.00, Ouagadougou): Burkina Faso - Malawi 1:0 (0:0)

1. WKS            6   16   19-4 
2. Burkina Faso   6   12   10-11
3. Malawi         6    4    4-11
4. Gwinea         6    3    7-14

realizacja:  Ideo

powered by: CMS Edito

Chcesz mieć wpływ na powstawanie
i rozwój piłkarskiego dziennika?

Podziel się z nami swoimi uwagami!
E-mail do redakcji:
Czekamy na Twoją opinię!